コイル状の管(CT)は第一次製粉するか、または製造工程の間にテープ巻き取りリールに巻くことを、要求する長さで製造されたあらゆる連続的製粉された管状プロダクトと定義された。管はwellboreに挿入される前に名目上まっすぐになり、巻くことのために巻き枠に反動する。管の直径は0.75からinに正常範囲。4 inに。、および30,000フィート以上の単一リールの管の長さに商業的に製造された。共通CTの鋼鉄に55,000のPSIから120,000のPSIまで及ぶ降伏強さがある。利用できるCTの最も高い降伏強さは今130,000PSIである。
炭素鋼のコイル状の管の耐食性を除いて管は2205はだれの材料複式アパートのステンレス鋼であるかまた利用できる。
下のテーブルは市場で加えられる最も普及した管を含んでいる。
いいえ。 | 等級 | OD | 利用できる壁厚さ | 降伏強さ | 強さの引き | ||||
mm | mm | Psi | MPa | Psi | MPa | ||||
1 | CT70 | 1 | 25.4 | 0.075~0.134 | 1.905~3.404 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 |
2 | 1-1/4 | 31.75 | 0.075~0.175 | 1.905~3.404 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
3 | 1-1/2 | 38.1 | 0.087~0.204 | 2.210~5.812 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
4 | 1-3/4 | 44.45 | 0.095~0.250 | 2.413~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
5 | 2 | 50.8 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
6 | 2-3/8 | 60.325 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
7 | 2-5/8 | 66.675 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
8 | 2-7/8 | 73.025 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
9 | 3-1/4 | 82.55 | 0.145~0.250 | 3.683~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
10 | 3-1/2 | 88.9 | 0.156~0.250 | 3.962~6.350 | 70,000 | 482 | 80,000 | 552 | |
11 | CT80 | 1 | 25.4 | 0.075~0.134 | 1.905~3.404 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 |
12 | 1-1/4 | 31.75 | 0.075~0.175 | 1.905~3.404 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
13 | 1-1/2 | 38.1 | 0.087~0.204 | 2.210~5.812 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
14 | 1-3/4 | 44.45 | 0.095~0.250 | 2.413~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
15 | 2 | 50.8 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
16 | 2-3/8 | 60.325 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
17 | 2-5/8 | 66.675 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
18 | 2-7/8 | 73.025 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
19 | 3-1/4 | 82.55 | 0.145~0.250 | 3.683~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
20 | 3-1/2 | 88.9 | 0.156~0.250 | 3.962~6.350 | 80,000 | 552 | 88,000 | 606 | |
21 | CT90 | 1 | 25.4 | 0.075~0.134 | 1.905~3.404 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 |
22 | 1-1/4 | 31.75 | 0.075~0.175 | 1.905~3.404 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
23 | 1-1/2 | 38.1 | 0.087~0.204 | 2.210~5.812 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
24 | 1-3/4 | 44.45 | 0.095~0.250 | 2.413~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
25 | 2 | 50.8 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
26 | 2-3/8 | 60.325 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
27 | 2-5/8 | 66.675 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
28 | 2-7/8 | 73.025 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
29 | 3-1/4 | 82.55 | 0.145~0.250 | 3.683~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
30 | 3-1/2 | 88.9 | 0.156~0.250 | 3.962~6.350 | 90,000 | 621 | 97,000 | 668 | |
31 | CT100 | 1 | 25.4 | 0.075~0.134 | 1.905~3.404 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 |
32 | 1-1/4 | 31.75 | 0.075~0.175 | 1.905~3.404 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
33 | 1-1/2 | 38.1 | 0.087~0.204 | 2.210~5.812 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
34 | 1-3/4 | 44.45 | 0.095~0.250 | 2.413~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
35 | 2 | 50.8 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
36 | 2-3/8 | 60.325 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
37 | 2-5/8 | 66.675 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
38 | 2-7/8 | 73.025 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
39 | 3-1/4 | 82.55 | 0.145~0.250 | 3.683~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
40 | 3-1/2 | 88.9 | 0.156~0.250 | 3.962~6.350 | 100,000 | 689 | 108,000 | 744 | |
41 | CT110 | 1 | 25.4 | 0.075~0.134 | 1.905~3.404 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 |
42 | 1-1/4 | 31.75 | 0.075~0.175 | 1.905~3.404 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
43 | 1-1/2 | 38.1 | 0.087~0.204 | 2.210~5.812 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
44 | 1-3/4 | 44.45 | 0.095~0.250 | 2.413~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
45 | 2 | 50.8 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
46 | 2-3/8 | 60.325 | 0.109~0.250 | 2.769~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
47 | 2-5/8 | 66.675 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
48 | 2-7/8 | 73.025 | 0.134~0.250 | 3.404~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
49 | 3-1/4 | 82.55 | 0.145~0.250 | 3.683~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 | |
50 | 3-1/2 | 88.9 | 0.156~0.250 | 3.962~6.350 | 110,000 | 758 | 115,000 | 792 |
私達にいつでも連絡しなさい